| 发证机关 | 发证号 | 发证日期 | 建设单位/个人 | 项目名称 | 项目位置 | 建设规模 |
| 吴忠市自然资源局 | 建字第6403022026GG0038656号 | 9/18/2026 | 吴忠市利通区金积镇秦坝关村集体经济组织 | 金积镇秦坝关村集体经济组织现代新中式特色商业街建设项目 | 利通区金积镇区普乐街东侧、伊利路南侧、金积新镇区保障性住房四期西侧 | 商业楼,3F/-1F,总建筑面积2455.22㎡(地上2128.65㎡,地下326.57㎡); 室外箱变及柴发机组,占地面积14.33㎡. |
| 吴忠市自然资源局 | 建字第6403022026GG0039632号 | 9/18/2026 | 宁夏天香红食品有限公司 | 宁夏天香红食品有限公司2#厂房扩建项目 | 金积工业园区利红街以东、吴灵路以南服装纺织产业区内 | 2#厂房,2F,建筑面积2470㎡。 |
| 吴忠市自然资源局 | 建字第6403022026GG0040677号 | 9/18/2026 | 吴忠市利通区教育局 | 吴忠市利通区金星幼儿园保教楼改扩建项目 | 利通区金星街西侧、裕民东路北侧 | 总建筑面积1480㎡,其中: 新建保教楼,2F/1F,建筑面积1435㎡; 新增操作间,1F,建筑面积45㎡。 |
| 吴忠市自然资源局 | 建字第6403022026GG0042680号 | 9/20/2026 | 吴忠国有资本运营有限公司 | 吴忠国有资本运营有限公司吴忠西市场维修改造提升工程(二期) | 利通区黄河路南侧、利宁街西侧 | 服装厅,1F,建筑面积2473.3㎡。 |
| 吴忠市自然资源局 | 建字第 6403032026GG0038615号 | 9/25/2026 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司减油增化改造联产100万吨/年化工原料项目 | 太阳山开发区宝瑞隆石化有限公司厂区东侧、太升路南侧 | 化工罐组一:占地面积9524.25㎡;化工罐组一泵房,建筑面积466.92㎡,1F;油气回收,占地面积192㎡;化工罐组二,占地面积7313.13㎡;事故水转输池、雨水监控池及污水提升池:外排水泵房,建筑面104.39㎡;设备及其他,占地面积916㎡。区域控制室,建筑面积992.25㎡,1F;区域变电所,建筑面积1960.04㎡,3F;90万吨/年芳烃抽提装置,占地面积8360㎡;30万吨/年粗苯加氢装置(含苯抽提):压缩机厂房,建筑面积490.14㎡,1F;设备及其他,占地面积6919.86㎡。厂区管廊,占地面积4180.29㎡。 |
| 吴忠市自然资源局 | 建字第6403032026GG0040693号 | 9/28/2026 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司 | 宁夏宝瑞隆石化有限公司石油焦延链生产15万吨/年锂离子电池负极材料前驱体项目 | 太阳山开发区南环路西南侧、宝瑞隆石化公司厂区东北侧 | 除盐水站:除盐水站厂房,建筑面积3536㎡,1F;设备及其他,占地面积1826.27㎡;循环水场,占地面积1337.92㎡;棚子,占地面积576㎡;原料处理单元及煅烧单元,占地面积19747㎡; |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面





